起重机运行机构 | 运行速度(m/min) | (地)20 | ||||
速比 | 58.78 | |||||
电动机 | 型号 | YSE90L-4 | ||||
功率(Kw) | 4*1.5 | |||||
转速(n/min) | 7.5≤S≤31.5 | |||||
起升机构(电动葫芦)及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦形式 | CD型 | MD型 | |||
起升速度(m/min) | 3.5 | 3.5/0.35 | ||||
起升高度(m) | 9/12/18/24/30 | |||||
运行速度(m/min) | 20 | |||||
电动机 | 锥型鼠笼型 | |||||
工作级别 | A3 | |||||
电源 | 380V 5-Hz | |||||
车轮直径 | 270 | 370 | ||||
轨道面宽 | 51-70mm | |||||
文章来源 | http://www.hnzyaq.com/jszc/366.html |
相关推荐
联系人:徐经理
手机:13782575673
电话:0373-8611375
邮箱:hnzyaqqz@126.com
官网:www.hnzyaq.com
地址:河南长垣起重工业园区华豫大道中段