MH型5-32t电动葫芦门式起重机与CD1,MD1HC等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其使用起重量为5-32吨,跨度12-30米,工作环境-20度-+40度内。
MH型5-32t电动葫芦门式起重机产品为一般用途起重机,多用于露天场所以及仓库的装卸或者抓取物料,MH型5-32t电动葫芦门式起重机有地面操纵和司机室操纵两种形式。
MH型5-32t电动葫芦门式起重机基本参数
起重量 | t | 5 | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
起升高度 | m | 6;9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司机室 | 20 30 45 | ||||||
电动机 | 地面 | ZDY21-4/0.8*2 ZDY21-4/1.5*2 | |||||
司机室 | ZDR22-4/1.5*2 ZDR21-4/2.2*2 | ||||||
减速机 | LD驱动装置 | ||||||
车轮直径 | mm | 270 | 400 | ||||
电动葫芦 | 型号 | m/min | CD MD HC | ||||
起升速度 | 8;0.8/8 3.5;3.5/0.35 | ||||||
运行速度 | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD41-4/4.5 ZDS0.4/4.5 | |||||
运行 | ZDY12-4/0.4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
荐用钢轨 | P24,P38 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/12163 | 11931/13931 | |
司机室 | KG | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/12513 | 12281/14281 | ||
*大轮压 | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
H1 | mm | 1120 | |||||
H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | ||
H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/10665 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | ||||
B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | ||||
B3 | mm | 15000 | |||||
来源 | https://www.hnzyaq.com/jszc/370.html |
文章聚合页面:
相关推荐
联系人:徐经理
手机:13782575673
电话:0373-8611375
邮箱:hnzyaqqz@126.com
官网:www.hnzyaq.com
地址:河南长垣起重工业园区华豫大道中段